- Dettagli
- A cura di Rocco Lombardo
- Categoria: Lezioni sulla Luna
- Visite: 134313
Dati caratteristici della Luna
Raggio medio | 1738 km |
Volume | 22·109 km3 |
Massa | 7,35 ·1022 kg |
Densità | 3,34 g/cm3 |
Distanza media dalla Terra | 3,8·108m |
Velocità di fuga | 2,38 km/s |
Accelerazione gravitazionale superficiale | 1,622 m/s2 |
Temperatura superficiale (massima) | 123°C |
Temperatura superficiale (minima) | -233°C |
Forma e dimensioni della Luna
Ha una forma che corrisponde a un ellissoide a tre assi, con l’asse maggiore equatoriale rivolto verso la Terra. Le sue dimensioni la collocano tra i satelliti più grandi del sistema solare